Чтобы узнать какой стеклопакет лучше: двухкамерный или однокамерный, мы решили сравнить их по параметру теплоизоляции, звукоизоляции, солнцезащиты.
Сравнение по стоимости можно увидеть в разделе цены на стеклопакеты.
Теплоизоляция однокамерного и двухкамерного стеклопакета
| Стеклопакет Толщина / точная формула стеклопакета по ГОСТ | Теплоизоляция Величина, обратная теплопроводности - сопротивление теплопередаче м2 С/Вт | 
| Однокамерный  стандартный стеклопакет 24 мм / 4М1-16-4М1 | 0,35 (ГОСТ) | 
| Однокамерный энергосберегающий стеклопакет 24 мм / 4М1-16-И4 | 0,58 (ГОСТ) | 
| Однокамерный  энергосберегающий стеклопакет с аргоном 24 мм / 4М1-16Ar-И4 | 0,63 (ГОСТ) | 
| Двухкамерный стандартный  стеклопакет 32 мм / 4М1-10-4М1-10-4М1 | 0,51 (ГОСТ) | 
| Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет с аргоном 42 мм / 4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4 | 0,95 (расчетное) | 
| Двухкамерный энергосберегающий мультифункциональный стеклопакет с аргоном 44 мм / 6CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-И4 | 1,45 (расчетное) | 
Получается, что по теплосбережению однозначного ответа нет и быть не может. Потому как все зависит от особенностей выбранных для того или иного стеклопакета комплектующих. Стекла для стеклопакета могут применяться разные:
- Теплосбережение однозначно выше с двухкамерным стеклопакетом при сравнении стандартных стеклопакетов.
- Энергосберегающий однокамерный стеклопакет с аргоном лучше обычного двухкамерным по теплоизоляции.
 
Звукоизоляция однокамерного и двухкамерного стеклопакета
| Стеклопакет Толщина / точная формула стеклопакета по ГОСТ | Шумоизоляция Звукоизоляция по отношению к прямому шуму воздушных судов Rw | 
| Однокамерный  стандартный стеклопакет 24 мм / 4М1-16-4М1 | 30 дБ | 
| Однокамерный ударопрочный стеклопакет с утолщенным стеклом и триплексом с шумогасящей пленкой 24 мм / 6М1-12-33.1(Stratophone) | 37 дБ | 
| Однокамерный ударопрочный стеклопакет с триплексом и шумогасящей пленкой 42 мм / 66.2(Stratophone)-22-44.2(Stratophone) | 50 дБ | 
| Двухкамерный стандартный  стеклопакет 32 мм / 4М1-10-4М1-10-4М1 | 33 дБ | 
| Двухкамерный стеклопакет с утолщенным внешним стеклом 32 мм / 6М1-8Ar-4М1-10Ar-4М1 | 34 дБ | 
| Двухкамерный стеклопакет с утолщенным внешним стеклом и триплексом 42 мм / 6М1-12Ar-4М1-14Ar-33.1 | 43 дБ | 
Однокамерный стеклопакет при использовании толстого стекла и многослойного стекла триплекс позволяет создавать отличную по показателям звуковую завесу, поскольку камера воздуха не оказывает столь значимого влияния на гашение шумов, как вес стекла.
Солнцезащита однокамерного и двухкамерного стеклопакета
| Стеклопакет Толщина стеклопакета / Формула | Пропускание света τv(%) | Солярный фактор g (%) | Пропускание УФ лучей τuv(%) | 
| Однокамерный  стандартный стеклопакет 24 мм / 4М1-16-4М1 | 83 | 80 | 60 | 
| Однокамерный  стандартный стеклопакет 32 мм / 4М1-10-4М1-10-4М1 | 76 | 72 | 50 | 
| Двухкамерный  энергосберегающий  стеклопакет с аргоном 42 мм / 4М1-16Ar-4М1-14Ar-И4 | 73 | 60 | 30 | 
| Двухкамерный  энергосберегающий мультифункциональный стеклопакет с аргоном 44 мм / 6CGSolar-16Ar-4М1-14Ar-И4 | 58 | 38 | 14 | 
Несмотря на то, что по теплоизоляции двухкамерный стеклопакет (с 3 стеклами) лучше однокамерного (с 2 стеклами), как можно видеть из таблицы выше, стеклопакет с одной камерой имеет определенные сильные стороны.
Однокамерный стеклопакет имеет более низкую стоимость, меньше весит и лучше пропускает свет. Лучше использовать именно однокамерную конструкцию для максимальной звукоизоляции (при использовании многослойного стекла).
 
Вес стеклопакета
Это интересно:
Вес стекла рассчитывается как 2,5 кг - 1 квадратный метр 1 мм стекла. 
 
					 
                            


 
                    
 
				
						
					 
															 
															 
															 
                             
 
 
 
            